Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на сайте zakupki.gov.ru
Закрытое Акционерное Общество «Сбербанк — Автоматизированная система торгов»: http://www.sberbank-ast.ru/
Дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе: «17» апреля 2020 года в 08 часов 00 минут.
Дата завершения рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: «17» апреля 2020 года.
Дата проведения электронного аукциона: «20» апреля 2020 года. Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки
Место, сроки выполнения работ (услуг) и условия оплаты выполненных работ (услуг):
№ п\п | Наименование муниципального района | Код МКД | Адрес многоквартирного дома | Вид работ по актуализации от 2020 | Стоимость в рублях | ||
1 | Городской округ Иваново | 18433 | город Иваново | улица 5-я Первомайская | 3 | капитальный ремонт инженерных сетей | 447831,24 |
2 | Городской округ Иваново | 8958 | город Иваново | улица Кирякиных | 4 | капитальный ремонт инженерных сетей | 460263,26 |
3 | Городской округ Иваново | 13928 | город Иваново | улица Любимова | 8 | капитальный ремонт инженерных сетей | 506761 |
4 | городской округ Кинешма | 48744 | город Кинешма | улица Гоголя | 9 | капитальный ремонт инженерных сетей | 500515,93 |
5 | Городской округ Иваново | 2588 | город Иваново | улица Маршала Василевского | 10 | капитальный ремонт инженерных сетей | 507208,75 |
6 | Городской округ Иваново | 3231 | город Иваново | улица Войкова | 18 | капитальный ремонт инженерных сетей | 203286,94 |
7 | Городской округ Иваново | 8204 | город Иваново | улица Калинина | 24 | капитальный ремонт инженерных сетей | 725439,42 |
8 | Городской округ Кохма | 30383 | город Кохма | улица Машиностроительная | 25 | капитальный ремонт инженерных сетей | 508015,41 |
9 | Городской округ Иваново | 19464 | город Иваново | улица Попова | 26 | капитальный ремонт инженерных сетей | 515415,3 |
10 | Городской округ Иваново | 5321 | город Иваново | улица 4-я Деревенская | 52 | капитальный ремонт инженерных сетей | 450670,07 |
11 | Городской округ Иваново | 2631 | город Иваново | улица Велижская | 64 | капитальный ремонт инженерных сетей | 340380,6 |
12 | Городской округ Иваново | 26611 | город Иваново | проспект Шереметевский | 74 | капитальный ремонт инженерных сетей | 516103,84 |
13 | Городской округ Иваново | 8483 | город Иваново | улица Каравайковой | 141 | капитальный ремонт инженерных сетей | 993891,85 |
14 | Городской округ Иваново | 11950 | город Иваново | улица Лежневская | 142 | капитальный ремонт инженерных сетей | 939121,8 |
15 | Гаврилово-Посадский муниципальный район | 50500 | Петровское городское поселение, п.Петровский | улица Юбилейная | 3 | капитальный ремонт инженерных сетей | 360717,66 |
16 | Гаврилово-Посадский муниципальный район | 50658 | Петровское городское поселение, п.Петровский | улица Юбилейная | 5 | капитальный ремонт инженерных сетей | 311315,93 |
17 | Городской округ Шуя | 52264 | город Шуя | Южный городок | 8 | капитальный ремонт инженерных сетей | 352225,22 |
18 | Городской округ Иваново | 8951 | город Иваново | улица Кирякиных | 10 | капитальный ремонт инженерных сетей | 374809,56 |
19 | Городской округ Кохма | 30382 | город Кохма | улица Машиностроительная | 19 | капитальный ремонт инженерных сетей | 443525,24 |
20 | Приволжский муниципальный район | 29870 | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Железнодорожная | 19 | капитальный ремонт инженерных сетей | 430715,24 |
21 | Фурмановский муниципальный район | 51618 | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д.Бедного | 38 | капитальный ремонт инженерных сетей | 401358,40 |
22 | Городской округ Иваново | 25283 | город Иваново | проспект Строителей | 49 | капитальный ремонт инженерных сетей | 294691,21 |
23 | Городской округ Иваново | 25291 | город Иваново | проспект Строителей | 59 | капитальный ремонт инженерных сетей | 359385,95 |
24 | Городской округ Иваново | 4407 | город Иваново | улица Генерала Горбатова | 1 | капитальный ремонт инженерных сетей | 160864,02 |
25 | Приволжский муниципальный район | 51533 | Приволжское городское поселение, г. Приволжск | улица Дружбы | 2 | капитальный ремонт инженерных сетей | 363268,82 |
26 | Пестяковский муниципальный район | 52368 | п. Пестяки | ул. Мира | 2 | капитальный ремонт инженерных сетей | 235496,39 |
27 | Родниковский мунципальный район | 49885 | Родниковское городское поселение, город Родники | микрорайон Гагарина | 1 | капитальный ремонт инженерных сетей | 127619,36 |
28 | Комсомольский муниципальный район | 51090 | Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск | улица Пионерская | 6А | капитальный ремонт инженерных сетей | 274229,1 |
29 | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | 51635 | Фурмановское городское поселение, г. Фурманов | улица Д.Бедного | 56 | капитальный ремонт инженерных сетей | 393346,44 |
Место выполнения работ (услуг): по месту нахождения Подрядчика, а также с выездами на Объекты для исполнения Работ по Договору.
Сроки выполнения работ(услуг):
Срок начала Работ: с момента заключения Договора.
Срок окончания выполнения Работ: не позднее 90 календарных дней с момента начала выполнения Работ по Договору.
Условия оплаты выполненных работ (услуг): в соответствии с проектом договора (Часть 3 документации об электронном аукционе).
Начальная (максимальная) цена договора: 12 498 473,95 рубля (Двенадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят три рубля 95 копеек).
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: 0,5 % начальной (максимальной) цены договора (денежные средства, внесенные участником электронного аукциона в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, перечисляются на счет оператора электронной площадки в кредитной организации – 62 492,37 рубля (Шестьдесят две тысячи четыреста девяносто два рубля 37 копеек).