Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
Размещено на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/
Автоматизированная система торгов»: http://www.sberbank-ast.ru/
Дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе: «06» августа 2020 года в 08 часов 00 минут.
Дата завершения рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: «06» августа 2020 года.
Дата проведения электронного аукциона: «10» августа 2020 года. Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки
Место, сроки выполнения работ (услуг) и условия оплаты выполненных работ (услуг):
№ п/п | Код МКД | Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | Вид работ по смете | Стоимость работ | Сумма обеспечения исполнения обязательств | |
1 | 14550 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Менделеева | 11/1 | капитальный ремонт крыши | 1 191 916,20 | 181 510,08 | |
2 | 22448 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 44 | капитальный ремонт крыши | 1 326 618,75 | 202 023,16 | |
3 | 27208 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица 2-я Чапаева | 90 | капитальный ремонт крыши | 1 284 080,14 | 195 545,20 | |
4 | 1932 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Богдана Хмельницкого | 59 | капитальный ремонт крыши | 1 558 839,47 | 237 386,72 | |
5 | 25992 | Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Торфяной | 57 | капитальный ремонт крыши | 2 098 738,32 | 319 604,82 | |
6 | 27750 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шевченко | 3 | капитальный ремонт крыши | 1 392 769,79 | 212 096,92 | |
7 | 26396 | Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Ульяновский | 15 | капитальный ремонт крыши | 3 659 804,61 | 557 330,65 | |
8 | 22419 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 25 | капитальный ремонт крыши | 1 272 315,51 | 193 753,63 | |
9 | 25993 | Городской округ Иваново | город Иваново | переулок Торфяной | 59 | капитальный ремонт крыши | 2 127 021,43 | 323 911,90 | |
10 | 16520 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Некрасова | 100Б | капитальный ремонт крыши | 1 858 696,61 | 283 050,24 | |
11 | 14554 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Менделеева | 20др.12 | капитальный ремонт крыши | 1 227 208,89 | 186 884,60 | |
12 | 27751 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Шевченко | 5 | капитальный ремонт крыши | 709 527,60 | 108 049,89 | |
13 | 22454 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Свободы | 48 | капитальный ремонт крыши | 1 243 755,11 | 189 404,33 | |
14 | 27074 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Чайковского | 1 | капитальный ремонт крыши | 1 216 999,54 | 185 329,88 | |
15 | 50060 | Ивановский муниципальный район | Богданихское сельское поселение, д. Кочорский | улица Спортивная | 6 | капитальный ремонт крыши | 749 733,26 | 114 172,58 | |
16 | 20575 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Рабфаковская | 24др.2 | капитальный ремонт крыши | 1 210 310,65 | 184 311,27 | |
17 | 325 | Городской округ Иваново | город Иваново | улица Арсения | 42 | капитальный ремонт крыши | 1 434 451,18 | 218 444,34 | |
ИТОГО: 25 562 787,06 | ИТОГО: 3 892 810,21 |
Место выполнения работ(услуг): в соответствии с п. 2 Части 1 документации.
Сроки выполнения работ(услуг):
Срок начала Работ: с момента заключения договора.
Срок окончания выполнения Работ: не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента начала выполнения работ по Договору. При этом подрядчик обязуется соблюдать сроки окончания отдельных этапов работы в отношении каждого Объекта, определенные Графиком выполнения Работ (Приложение № 5), утвержденным в соответствии с п. 6.1.1 проекта договора и являющимся его неотъемлемой частью.
Условия оплаты выполненных работ (услуг): в соответствии с проектом договора (Часть 3 документации об электронном аукционе).
Начальная (максимальная) цена договора: 25 952 068,08 рублей (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи шестьдесят восемь рублей 08 копеек).
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: 0,5 % начальной (максимальной) цены договора (денежные средства, внесенные участником электронного аукциона в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, перечисляются на счет оператора электронной площадки в кредитной организации – 129 760,34 рублей (Сто двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят рублей 34 копейки).