Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
Размещено на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/
Автоматизированная система торгов»: http://www.sberbank-ast.ru/
Дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе: «21» мая 2021 года в 08 часов 00 минут.
Дата завершения рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: «21» мая 2021 года.
Дата проведения электронного аукциона: «24» мая 2021 года. Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки
Место, сроки выполнения работ (услуг) и условия оплаты выполненных работ (услуг):
| № п/п | Код МКД | Наименование муниципального района |
Адрес многоквартирного дома |
улица | дом | Реальный вид работ по капитальному ремонту | НМЦК | Обеспечение |
| 1 | 48016 | Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | улица Ленина | 23 | капитальный ремонт фасада | 2 304 028,22 | 345 604,23 |
| 2 | 52849 | Палехский муниципальный район | Палехское городское поселение, п.Палех | улица Зубковых | 1 | капитальный ремонт фасада | 2 972 709,22 | 445 906,38 |
| 3 | 61834 | Городской округ Шуя | город Шуя | улица 1-я Московская | 14 | капитальный ремонт фасада | 5 749 487,86 | 862 423,18 |
| 4 | 49803 | Родниковский муниципальный район | Филисовское сельское поселение, с. Пригородное | Вичугский проезд | 15 | капитальный ремонт фасада | 1 482 845,40 | 222 426,82 |
| 5 | 47976 | Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | улица Ленина | 21 | капитальный ремонт фасада | 1 249 650,14 | 187 447,52 |
| 6 | 48110 | Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Фрунзе | 2Б | капитальный ремонт фасада | 1 400 256,00 | 210 038,40 |
| 7 | 48031 | Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | улица Ленина | 36/8 | капитальный ремонт фасада | 1 576 041,98 | 236 406,30 |
| 8 | 48035 | Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | улица Ленина | 44 | капитальный ремонт фасада | 1 471 272,48 | 220 690,87 |
| 9 | 51960 | Городской округ Шуя | город Шуя | улица Советская | 44А | капитальный ремонт фасада | 435 632,62 | 65 344,89 |
| 10 | 64306 | Юрьевецкий муниципальный район | Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец | переулок Фрунзе | 4-б | капитальный ремонт фасада | 1 031 789,16 | 154 768,37 |
| 11 | 52817 | Шуйский муниципальный район | Остаповское сельское поселение, д.Остапово | улица Центральная | 4 | капитальный ремонт фундамента | 294 566,62 | 44 184,99 |
| Итого: | 19 968 279,70 | 2 995 241,95 |
Место выполнения работ(услуг): в соответствии с п. 2 Части 1 документации.
Сроки выполнения работ(услуг):
Срок начала Работ: с момента заключения договора.
Срок окончания выполнения Работ: не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента начала выполнения работ по Договору. При этом подрядчик обязуется соблюдать сроки окончания отдельных этапов работы в отношении каждого Объекта, определенные Графиком выполнения Работ (Приложение № 5), являющимся неотъемлемой частью Договора.
Условия оплаты выполненных работ (услуг): в соответствии с проектом договора (Часть 3 документации об электронном аукционе).
Начальная (максимальная) цена договора: 19 968 279,70 рублей (Девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят девять рублей 70 копеек).
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: 0,5 % начальной (максимальной) цены договора (денежные средства, внесенные участником электронного аукциона в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, перечисляются на счет оператора электронной площадки в кредитной организации – 99 841,40 рублей (Девяносто девять тысяч восемьсот сорок один рубль 40 копеек).